UFPE/Recife
CURSOS | CANDIDATOS/VAGAS | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Administração | 9,8 | 10,6 | 11,2 | 10,1 | 11,1 |
Ciências Contábeis | 8 | 5,5 | 5,4 | 6 | 5,8 |
Ciências Econômicas | 4,4 | 6,7 | 5,4 | 4,5 | 4,4 |
Hotelaria | 8,8 | 8,5 | 7,8 | 4,4 | 6,5 |
Ciências Políticas / Relações Internacionais | - | - | - | 13,5 | 10,9 |
Ciências Sociais / Bacharelado | 6,1 | 4,1 | 4,6 | 3,1 | 4 |
Ciências Sociais / Licenciatura | 3,3 | 6,2 | 3,2 | 3,9 | 2,6 |
Direito | 21,9 | 19,1 | 20,8 | 19,5 | 19,9 |
Filosofia / Bacharelado | - | - | - | - | 2,8 |
Filosofia / Licenciatura | - | - | - | - | 1,6 |
Geografia / Bacharelado | 5,7 | 3,7 | 4,2 | 3,4 | 3,1 |
Geografia / Licenciatura | 6,7 | 5,1 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
História | 10,2 | 8,6 | 7,3 | 6,2 | 7,4 |
Museologia / Bacharelado | - | - | - | 3,5 | 3,2 |
Pedagogia | 6,2 | 6 | 4,6 | 4,5 | 4 |
Serviço Social | 9,6 | 9,3 | 8,1 | 7,1 | 7,8 |
Arqueologia | - | - | - | 3,6 | 3,3 |
Ciências Atuariais | - | - | - | 2,9 | 2,6 |
Ciência da Computação / Bacharelado | 13,1 | 12,3 | 13,1 | 10,4 | 9,4 |
Engenharia Biomédica | 6,4 | 4,5 | 3,9 | 6,3 | 4 |
Engenharia da Computação | 10,2 | 10,4 | 12,1 | 7,9 | 6,8 |
Física / Bacharelado | 4,6 | 4,1 | 3,6 | 3,9 | 3,4 |
Física / Licenciatura | 5,2 | 3,4 | 3,4 | 2,6 | 3,4 |
Geologia | 6,2 | 4,1 | 3,8 | 4,9 | 4,3 |
Matemática / Licenciatura | 4,6 | 5 | 4 | 2,9 | 4,6 |
Oceanografia / Bacharelado | - | - | - | 4,9 | 4,8 |
Química Industrial | 5,1 | 5,4 | 8,8 | 8,2 | 8,4 |
Química / Licenciatura | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 3,3 |
Sistemas de Informação/Bach | - | - | - | - | 16,5 |
Engenharia Cartográfica | 6,7 | 3,5 | - | - | 2,6 |
Engenharia de Materiais | - | - | - | - | 5,4 |
Engenharia Civil | 4,1 | 5 | 4,7 | 4,8 | |
Engenharia de Minas | 5,7 | 3,2 | |||
Engenharia Elétrica Eletrônica | 6,1 | 4,9 | |||
Engenharia Elétrica Eletrotécnica | 4,1 | 3,9 | |||
Engenharia Mecânica | 6,3 | 6,4 | |||
Engenharia de Produção | 6,4 | 6,2 | |||
Engenharia Química | 5 | 5,7 | |||
Engenharia de Alimentos | - | - | - | ||
Engenharia de Energia | - | - | - | ||
Biomedicina | 9,3 | 7,3 | 6,9 | 5,7 | 6,8 |
Ciências Biológicas / Bacharelado | 8,1 | 5,5 | 4,7 | 4,5 | 5 |
Ciências Biológicas / Ciências Ambientais | 4,1 | 5,7 | 5,2 | 2,6 | 5,7 |
Ciências Biológicas / Licenciatura | 6,8 | 3,1 | 2,6 | 2,9 | 3,5 |
Educação Física / Licenciatura | 11,9 | 10 | 8,7 | 8 | 7,5 |
Enfermagem | 17,2 | 13,8 | 12,1 | 10,9 | 12,9 |
Farmácia | 9,7 | 7,1 | 6,1 | 5,6 | 6 |
Fisioterapia | 19 | 18,8 | 17,3 | 15,6 | 15,9 |
Fonoaudiologia | 5,6 | 9,3 | 4,5 | 7,9 | 2,9 |
Medicina | 24,1 | 18 | 18,8 | 17,8 | 33,1 |
Nutrição | 13,4 | 11,2 | 10,3 | 11,2 | 13,7 |
Odontologia | 10,9 | 8,4 | 7,7 | 8,7 | 7,2 |
Psicologia | 13 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 12,9 |
Terapia Ocupacional | 7,5 | 7,3 | 6,2 | 5,1 | 4,3 |
Biblioteconomia | 7,3 | 4,4 | 4 | 4,5 | 2,7 |
Cinema | - | - | - | 7,4 | 7,4 |
Comunicação Social / Jornalismo | 21,6 | 17,2 | 19,4 | 16,2 | 10,9 |
Comunicação Social / Publicidade e Propaganda | 19,2 | 18,6 | 21 | 16,2 | 14,9 |
Comunicação Social / Radialismo e TV | 12,6 | 11,5 | 10 | 10,3 | 6,7 |
Gestão da Informação | - | - | - | 3,6 | 4,4 |
Letras/Bacharelado | - | - | - | - | 3,9 |
Letras/Licenciatura | 9,2 | 7,8 | 6,7 | 5,9 | - |
Português | - | - | - | - | 4,6 |
Espanhol | - | - | - | - | 1,6 |
Inglês | - | - | - | - | 5,4 |
Francês | - | - | - | - | 1,5 |
Dança / Licenciatura | - | - | - | 5,2 | 3,6 |
Educação Artística / Artes Cênicas | 9,1 | 7,7 | 7,4 | 6,3 | 3,6 |
Educação Artística / Artes Plásticas | 7,9 | 6,1 | 5,5 | 4,7 | 3,2 |
Secretariado | 8,2 | 5 | 3,9 | 3,4 | 3,2 |
Música / Licenciatura | 5,3 | 4,3 | 4,3 | 5,3 | 4,5 |
Bacharelado em Música – Canto | 2,8 | 3,2 | 4,2 | 3,4 | 4 |
Bacharelado em Música – Instrumento | 3,1 | 2,8 | 3,4 | 2,9 | - |
Clarinete | - | - | - | - | 2 |
Contrabaixo | - | - | - | - | 2 |
Cravo | - | - | - | - | 0 |
Fagote | - | - | - | - | 0 |
Flauta doce | - | - | - | - | 1 |
Flauta transversa | - | - | - | - | 3 |
Oboé | - | - | - | - | 0 |
Piano | - | - | - | - | 1 |
Trompa | - | - | - | - | 2 |
Violão | - | - | - | - | 11 |
Viola | - | - | - | - | 4 |
Violino | - | - | - | - | 2 |
Violoncelo | - | - | - | - | 2 |
Arquitetura e Urbanismo | 8 | 6,7 | 7 | 7,9 | 9 |
Design | 5,8 | 13,4 | 10,8 | 8,4 | 9,6 |
Expressão Gráfica / Licenciatura | 4,9 | 2,4 | 2 | 3,1 | 0,6 |
Turismo | 11,4 | 8,2 | 7,4 | 4,6 | 6,1 |
Estatística | 4,8 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 1,7 |
Matemática / Bacharelado | 3,8 | 2 | 2,4 | 2,2 | 2 |
Química / Bacharelado | 5,2 | 4 | 3,9 | 4,6 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário